The Atlas Travel Medical Insurance plan provides coverage from as little as 5 days up to 364 days for both Non-US Citizens and US Citizens. There are two main coverage options:
Premiums are all listed with a $250 deductible, if you would like other deductible options, please run a free online quote.
$50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1 mil. | $2,000,000$2 mil. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14d–29y | $0.81 / day | $0.97 / day | $1.22 / day | $1.34 / day | $1.46 / day | $1.52 / day |
30–39 | $1.02 / day | $1.27 / day | $1.52 / day | $1.64 / day | $1.85 / day | $1.91 / day |
40–49 | $1.68 / day | $1.87 / day | $2.20 / day | $2.36 / day | $2.60 / day | $2.69 / day |
50–59 | $2.94 / day | $3.03 / day | $3.51 / day | $3.74 / day | $4.13 / day | $4.25 / day |
60–64 | $3.64 / day | $3.60 / day | $4.24 / day | $4.54 / day | $4.96 / day | $5.11 / day |
65–69 | $4.13 / day | $4.55 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79 | $6.72 / day | $7.40 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
$50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1 mil. | $2,000,000$2 mil. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14d–29y | $1.49 / day | $1.88 / day | $2.12 / day | $2.67 / day | $3.05 / day | $3.20 / day |
30–39 | $1.81 / day | $2.47 / day | $2.94 / day | $3.16 / day | $3.48 / day | $3.66 / day |
40–49 | $2.59 / day | $3.21 / day | $3.67 / day | $4.35 / day | $4.99 / day | $5.24 / day |
50–59 | $4.29 / day | $5.33 / day | $6.73 / day | $7.63 / day | $8.39 / day | $8.82 / day |
60–64 | $5.46 / day | $7.04 / day | $9.56 / day | $10.41 / day | $11.43 / day | $12.01 / day |
65–69 | $6.36 / day | $8.03 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79 | $9.67 / day | $12.18 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+ | $14.79 / day * | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
* $10,000 Maximum Limit for ages 80+ |