The Patriot America Plus plan is available for those needing coverage in the US, and allows you to choose your coverage and deductible:
Price indicated is the rate per day.
Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M |
---|---|---|---|---|
0–17 | $1.32 / day | $1.68 / day | $2.35 / day | $2.61 / day |
18–29 | $1.33 / day | $1.68 / day | $2.39 / day | $2.61 / day |
30–39 | $1.79 / day | $2.47 / day | $3.14 / day | $3.33 / day |
40–49 | $2.65 / day | $3.31 / day | $4.49 / day | $4.94 / day |
50–59 | $4.18 / day | $5.26 / day | $7.47 / day | $7.85 / day |
60–64 | $4.86 / day | $6.37 / day | $9.45 / day | $9.88 / day |
65–69 | $6.07 / day | $7.79 / day | N/A | N/A |
70–79 | $9.43 / day | N/A | N/A | N/A |
80+* | $15.90 / day | N/A | N/A | N/A |
* $10,000 Maximum Limit |
The Patriot America Platinum plan is available for those needing coverage in the US, and allows you to choose your coverage and deductible:
Price indicated is the rate per day.
Age | $2,000,0000$2M | $5,000,0000$5M | $8,000,0000$8M |
---|---|---|---|
0–17 | $2.64 / day | $3.40 / day | $4.71 / day |
18–29 | $2.65 / day | $3.41 / day | $4.79 / day |
30–39 | $3.57 / day | $5.03 / day | $6.31 / day |
40–49 | $5.26 / day | $6.73 / day | $9.02 / day |
50–59 | $8.32 / day | $10.70 / day | $15.00 / day |
60–64 | $9.90 / day | $12.96 / day | $18.98 / day |
65–69 | $12.10 / day | N/A | N/A |
70–79* | $18.76 / day | N/A | N/A |
80+** | $31.68 / day | N/A | N/A |
*$100,000 limit **$20,000 limit |