The Liaison Travel International plan is available for those needing coverage abroad, and does not include coverage in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | $2,000,000$2M | $5,000,000$5M |
---|---|---|---|---|---|---|
19–29 | $0.86 / day | $1.06 / day | $1.22 / day | $1.36 / day | $1.49 / day | $1.94 / day |
30–39 | $1.02 / day | $1.21 / day | $1.57 / day | $1.74 / day | $1.82 / day | $2.38 / day |
40–49 | $1.64 / day | $1.86 / day | $2.06 / day | $2.26 / day | $2.48 / day | $3.23 / day |
50–59 | $2.80 / day | $3.19 / day | $3.40 / day | $3.56 / day | $3.92 / day | $5.10 / day |
60–64 | $3.55 / day | $4.18 / day | $4.56 / day | $4.66 / day | $4.88 / day | $6.36 / day |
65–69 | $4.32 / day | $4.80 / day | $5.11 / day | $5.71 / day | $6.29 / day | $8.17 / day |
70–79 | $6.32 / day | $8.23 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Child Alone2 | $0.86 / day | $1.06 / day | $1.22 / day | $1.36 / day | $1.49 / day | $1.94 / day |
Child with Primary3 | $0.86 / day | $1.06 / day | $1.22 / day | $1.36 / day | $1.49 / day | $1.94 / day |
The Liaison Travel America plan is available for those needing coverage worldwide, including in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | $2,000,000$2M | $5,000,000$5M |
---|---|---|---|---|---|---|
19–29 | $2.24 / day | $2.74 / day | $3.34 / day | $3.59 / day | $3.95 / day | $5.33 / day |
30–39 | $2.24 / day | $2.74 / day | $3.34 / day | $3.59 / day | $3.95 / day | $5.33 / day |
40–49 | $2.69 / day | $3.29 / day | $4.01 / day | $4.31 / day | $4.74 / day | $6.40 / day |
50–59 | $3.95 / day | $5.04 / day | $6.37 / day | $6.62 / day | $7.28 / day | $9.84 / day |
60–64 | $4.93 / day | $6.07 / day | $7.88 / day | $8.21 / day | $9.02 / day | $12.19 / day |
65–69 | $6.07 / day | $7.09 / day | $9.25 / day | $10.67 / day | $11.74 / day | $15.19 / day |
70–79 | $8.57 / day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Child Alone2 | $2.24 / day | $2.74 / day | $3.34 / day | $3.59 / day | $3.95 / day | $5.33 / day |
Child with Primary3 | $2.24 / day | $2.74 / day | $3.34 / day | $3.59 / day | $3.95 / day | $5.33 / day |
The Liaison Travel International plan is available for those needing coverage abroad, and does not include coverage in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | $2,000,000$2M | $5,000,000$5M |
---|---|---|---|---|---|---|
19–29 | $0.96 / day | $1.10 / day | $1.28 / day | $1.46 / day | $1.68 / day | $2.24 / day |
30–39 | $1.09 / day | $1.28 / day | $1.67 / day | $1.86 / day | $1.94 / day | $2.52 / day |
40–49 | $1.84 / day | $2.10 / day | $2.39 / day | $2.48 / day | $2.60 / day | $3.40 / day |
50–59 | $3.14 / day | $3.58 / day | $3.79 / day | $3.86 / day | $4.06 / day | $5.28 / day |
60–64 | $3.78 / day | $4.26 / day | $4.80 / day | $5.05 / day | $5.56 / day | $7.22 / day |
65–69 | $4.54 / day | $5.16 / day | $5.59 / day | $6.22 / day | $6.53 / day | $8.48 / day |
70–79 | $6.64 / day | $8.39 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Child Alone2 | $0.96 / day | $1.10 / day | $1.28 / day | $1.46 / day | $1.68 / day | $2.24 / day |
Child with Primary3 | $0.96 / day | $1.10 / day | $1.28 / day | $1.46 / day | $1.68 / day | $2.24 / day |
The Liaison Travel America plan is available for those needing coverage worldwide, including in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | $2,000,000$2M | $5,000,000$5M |
---|---|---|---|---|---|---|
19–29 | $2.49 / day | $3.06 / day | $4.03 / day | $4.49 / day | $4.92 / day | $6.40 / day |
30–39 | $2.49 / day | $3.06 / day | $4.03 / day | $4.49 / day | $4.92 / day | $6.40 / day |
40–49 | $2.99 / day | $3.67 / day | $4.84 / day | $5.39 / day | $5.90 / day | $7.68 / day |
50–59 | $4.40 / day | $5.64 / day | $7.02 / day | $8.18 / day | $9.00 / day | $10.00 / day |
60–64 | $5.36 / day | $7.03 / day | $8.46 / day | $10.22 / day | $11.24 / day | $13.09 / day |
65–69 | $6.46 / day | $7.73 / day | $10.25 / day | $11.28 / day | $12.41 / day | $15.84 / day |
70–79 | $9.23 / day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Child Alone2 | $2.49 / day | $3.06 / day | $4.03 / day | $4.49 / day | $4.92 / day | $6.40 / day |
Child with Primary3 | $2.49 / day | $3.06 / day | $4.03 / day | $4.49 / day | $4.92 / day | $6.40 / day |
The Liaison Travel International plan is available for those needing coverage abroad, and does not include coverage in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | $2,000,000$2M | $5,000,000$5M |
---|---|---|---|---|---|---|
19–29 | $1.96 / day | $2.17 / day | $2.32 / day | $2.40 / day | $2.53 / day | $2.78 / day |
30–39 | $2.08 / day | $2.34 / day | $2.46 / day | $2.51 / day | $2.74 / day | $3.61 / day |
40–49 | $2.58 / day | $2.86 / day | $3.00 / day | $3.22 / day | $3.41 / day | $4.68 / day |
50–59 | $4.12 / day | $4.63 / day | $5.03 / day | $5.10 / day | $5.40 / day | $7.76 / day |
60–64 | $5.30 / day | $6.16 / day | $6.76 / day | $7.31 / day | $7.75 / day | $10.28 / day |
65–69 | $6.06 / day | $6.86 / day | $6.91 / day | $7.57 / day | $8.03 / day | $10.76 / day |
70–79 | $9.97 / day | $13.28 / day | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Child Alone2 | $1.96 / day | $2.17 / day | $2.32 / day | $2.40 / day | $2.53 / day | $2.78 / day |
Child with Primary3 | $1.96 / day | $2.17 / day | $2.32 / day | $2.40 / day | $2.53 / day | $2.78 / day |
The Liaison Travel America plan is available for those needing coverage worldwide, including in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | $2,000,000$2M | $5,000,000$5M |
---|---|---|---|---|---|---|
19–29 | $3.92 / day | $4.42 / day | $5.45 / day | $6.08 / day | $6.34 / day | $8.48 / day |
30–39 | $4.56 / day | $5.50 / day | $6.05 / day | $6.08 / day | $6.94 / day | $8.48 / day |
40–49 | $5.96 / day | $7.00 / day | $7.70 / day | $8.34 / day | $9.58 / day | $10.76 / day |
50–59 | $9.80 / day | $12.70 / day | $13.31 / day | $13.76 / day | $14.45 / day | $15.88 / day |
60–64 | $11.14 / day | $15.30 / day | $16.48 / day | $16.57 / day | $17.40 / day | $18.88 / day |
65–69 | $14.41 / day | $19.81 / day | $19.90 / day | $21.42 / day | $21.54 / day | $22.62 / day |
70–79 | $20.23 / day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Child Alone2 | $3.92 / day | $4.42 / day | $5.45 / day | $6.08 / day | $6.34 / day | $8.48 / day |
Child with Primary3 | $3.92 / day | $4.42 / day | $5.45 / day | $6.08 / day | $6.34 / day | $8.48 / day |
$15,000 Med Max | $20,000 Med Max | ||
---|---|---|---|
1Ages 80+ | Economy $14.10 / day | Choice $22.52 / day | Elite $27.10 / day |
Illustrative rates above are of a $250 Deductible
You will have the option to choose the following Policy Maximums: $50,000, $100,000, $500,000, $1,000,000, $2,000,000, or $5,000,000.
You will have the option to choose the following deductibles: $0, $100, $250, $500, $1,000, $2,500, or $5,000.