The Liaison Student International plan is available for those needing coverage abroad, and does not include coverage in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | |
19–23 | $0.95 / day | $0.99 / day | $1.14 / day | $1.18 / day | $1.23 / day | $1.27 / day | $1.30 / day | $1.35 / day | $1.43 / day | $1.48 / day |
24–30 | $1.10 / day | $1.14 / day | $1.31 / day | $1.37 / day | $1.41 / day | $1.47 / day | $1.50 / day | $1.56 / day | $1.65 / day | $1.72 / day |
31–40 | $1.10 / day | $1.14 / day | $1.31 / day | $1.37 / day | $1.41 / day | $1.47 / day | $1.50 / day | $1.56 / day | $1.65 / day | $1.72 / day |
41–50 | $1.10 / day | $1.14 / day | $1.31 / day | $1.37 / day | $1.41 / day | $1.47 / day | $1.50 / day | $1.56 / day | $1.65 / day | $1.72 / day |
51–64 | $2.85 / day | $2.96 / day | $3.40 / day | $3.54 / day | $3.65 / day | $3.80 / day | $3.89 / day | $4.04 / day | $4.28 / day | $4.45 / day |
Child Alone1 | $0.85 / day | $1.03 / day | $1.10 / day | $1.18 / day | $1.29 / day | |||||
Child with Primary2 | $0.95 / day | $1.14 / day | $1.23 / day | $1.30 / day | $1.43 / day |
The Liaison Student America plan is available for those needing coverage worldwide, including in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | |
19–23 | $1.43 / day | $1.43 / day | $1.70 / day | $1.70 / day | $1.84 / day | $1.84 / day | $2.09 / day | $2.09 / day | $2.47 / day | $2.47 / day |
24–30 | $1.87 / day | $1.87 / day | $2.22 / day | $2.22 / day | $2.39 / day | $2.39 / day | $2.71 / day | $2.71 / day | $3.22 / day | $3.22 / day |
31–40 | $1.87 / day | $1.87 / day | $2.22 / day | $2.22 / day | $2.39 / day | $2.39 / day | $2.71 / day | $2.71 / day | $3.22 / day | $3.22 / day |
41–50 | $1.87 / day | $1.87 / day | $2.22 / day | $2.22 / day | $2.39 / day | $2.39 / day | $2.71 / day | $2.71 / day | $3.22 / day | $3.22 / day |
51–64 | $4.00 / day | $4.00 / day | $4.76 / day | $4.76 / day | $5.11 / day | $5.11 / day | $5.82 / day | $5.82 / day | $6.89 / day | $6.89 / day |
Child Alone1 | $1.28 / day | $1.54 / day | $1.66 / day | $1.88 / day | $2.22 / day | |||||
Child with Primary2 | $1.43 / day | $1.70 / day | $1.84 / day | $2.09 / day | $2.47 / day |
The Liaison Student International plan is available for those needing coverage abroad, and does not include coverage in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | |
19–23 | $1.49 / day | $4.98 / day | $1.78 / day | $5.93 / day | $1.91 / day | $6.37 / day | $2.03 / day | $6.78 / day | $2.23 / day | $7.46 / day |
24–30 | $1.90 / day | $5.47 / day | $2.26 / day | $6.51 / day | $2.42 / day | $7.00 / day | $2.58 / day | $7.45 / day | $2.84 / day | $8.20 / day |
31–40 | $2.59 / day | $7.15 / day | $3.08 / day | $8.51 / day | $3.31 / day | $9.15 / day | $3.53 / day | $9.73 / day | $3.88 / day | $10.71 / day |
41–50 | $3.89 / day | $7.32 / day | $4.62 / day | $8.72 / day | $4.97 / day | $9.38 / day | $5.29 / day | $9.97 / day | $8.72 / day | $10.97 / day |
51–64 | $5.82 / day | $8.71 / day | $6.94 / day | $10.37 / day | $7.45 / day | $11.15 / day | $7.93 / day | $11.86 / day | $8.72 / day | $13.05 / day |
Child Alone1 | $1.34 / day | $1.60 / day | $1.72 / day | $1.82 / day | $2.00 / day | |||||
Child with Primary2 | $1.49 / day | $1.78 / day | $1.91 / day | $2.03 / day | $2.23 / day |
The Liaison Student America plan is available for those needing coverage worldwide, including in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | |
19–23 | $2.47 / day | $6.54 / day | $2.94 / day | $7.78 / day | $3.16 / day | $8.37 / day | $3.36 / day | $8.90 / day | $3.70 / day | $9.79 / day |
24–30 | $2.96 / day | $7.34 / day | $3.53 / day | $8.73 / day | $3.72 / day | $9.39 / day | $4.03 / day | $9.99 / day | $4.44 / day | $10.99 / day |
31–40 | $4.57 / day | $9.51 / day | $5.44 / day | $11.32 / day | $5.86 / day | $12.17 / day | $6.23 / day | $12.95 / day | $6.85 / day | $14.24 / day |
41–50 | $6.89 / day | $9.80 / day | $8.20 / day | $11.66 / day | $8.81 / day | $12.54 / day | $9.37 / day | $13.34 / day | $10.31 / day | $14.67 / day |
51–64 | $9.94 / day | $11.59 / day | $11.83 / day | $13.79 / day | $12.72 / day | $14.83 / day | $13.54 / day | $15.78 / day | $14.89 / day | $17.36 / day |
Child Alone1 | $2.22 / day | $2.65 / day | $2.84 / day | $3.02 / day | $3.32 / day | |||||
Child with Primary2 | $2.47 / day | $2.94 / day | $3.16 / day | $3.36 / day | $3.70 / day |
The Liaison Student International plan is available for those needing coverage abroad, and does not include coverage in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | |
19–23 | $2.06 / day | $9.19 / day | $2.46 / day | $10.94 / day | $2.65 / day | $11.77 / day | $2.82 / day | $12.52 / day | $3.10 / day | $13.77 / day |
24–30 | $2.74 / day | $10.06 / day | $3.26 / day | $11.98 / day | $3.50 / day | $12.88 / day | $3.73 / day | $13.70 / day | $4.10 / day | $15.07 / day |
31–40 | $4.13 / day | $13.41 / day | $4.91 / day | $15.97 / day | $5.28 / day | $17.17 / day | $5.62 / day | $18.26 / day | $6.18 / day | $20.09 / day |
41–50 | $6.71 / day | $13.77 / day | $7.99 / day | $16.39 / day | $8.59 / day | $17.62 / day | $9.14 / day | $18.75 / day | $10.06 / day | $20.62 / day |
51–64 | $9.26 / day | $15.14 / day | $10.61 / day | $18.03 / day | $11.40 / day | $19.38 / day | $12.13 / day | $20.62 / day | $13.34 / day | $22.68 / day |
Child Alone1 | $1.86 / day | $2.22 / day | $2.39 / day | $2.54 / day | $2.78 / day | |||||
Child with Primary2 | $2.06 / day | $2.46 / day | $2.65 / day | $2.82 / day | $3.10 / day |
The Liaison Student America plan is available for those needing coverage worldwide, including in the United States.
Price indicated is the rate per day.Age | $50,000$50k | $100,000$100k | $250,000$250k | $500,000$500k | $1,000,000$1M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | Primary | Spouse | |
19–23 | $3.50 / day | $11.88 / day | $4.16 / day | $14.14 / day | $4.49 / day | $15.21 / day | $4.76 / day | $16.18 / day | $5.24 / day | $17.80 / day |
24–30 | $4.06 / day | $13.12 / day | $4.84 / day | $15.62 / day | $5.20 / day | $16.79 / day | $5.52 / day | $17.86 / day | $6.07 / day | $19.65 / day |
31–40 | $7.27 / day | $17.46 / day | $8.66 / day | $20.79 / day | $9.31 / day | $22.35 / day | $9.91 / day | $23.78 / day | $10.90 / day | $26.16 / day |
41–50 | $11.90 / day | $18.04 / day | $14.17 / day | $21.47 / day | $15.24 / day | $23.09 / day | $16.21 / day | $24.56 / day | $17.83 / day | $27.02 / day |
51–64 | $15.89 / day | $19.84 / day | $18.91 / day | $23.62 / day | $20.33 / day | $25.40 / day | $21.64 / day | $27.02 / day | $23.80 / day | $29.72 / day |
Child Alone1 | $3.16 / day | $3.74 / day | $4.04 / day | $4.28 / day | $4.72 / day | |||||
Child with Primary2 | $3.50 / day | $4.16 / day | $4.49 / day | $4.76 / day | $5.24 / day |
Illustrative rates above are of a $250 Deductible.
You will have the option to choose the following Policy Maximums: $50,000, $100,000, $250,000, $500,000, or $1,000,000.
You will have the option to choose the following deductibles: $0, $50, $100, $250, $500, or $1,000.